Οικονομική Κρίση 2009–2018
| Έτος / Περίοδος | Κύρια γεγονότα | Αιτίες / Παράγοντες | Συνέπειες για την Ελλάδα |
| 2009 | Η νέα κυβέρνηση ανακοινώνει ότι το έλλειμμα είναι πολύ μεγαλύτερο (πάνω από 15% ΑΕΠ). | Κακή διαχείριση, παλιότερα δάνεια, παγκόσμια κρίση 2008. | Απώλεια εμπιστοσύνης αγορών, αύξηση επιτοκίων. |
| 2010 | Υπογραφήκε το 1ο Μνημονίο με Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ. | Ανάγκη δανεισμού για πληρωμή χρεών. | Σκληρά μέτρα λιτότητας, μείωση μισθών και συντάξεων. |
| 2012 | 2ο Μνημόνιο – αναδιάρθρωση χρέους (PSI). | Χρέος μη βιώσιμο. | Κούρεμα ομολόγων, νέες μειώσεις δαπανών. |
| 2015 | Εκλογή ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύσεις με δανειστές. | Αντίδραση στην λιτότητα. | Δημοψήφισμα «Όχι» στο νέο μνημόνιο, αλλά τελικά υπογραφή 3ου Μνημονίου. |
| 2016–2018 | Σταδιακή σταθεροποίηση, μικρή ανάπτυξη. | Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. | Αύξηση τουρισμού, αλλά υψηλή ανεργία παραμένει. |
| Αύγουστος 2018 | Τυπική έξοδος από τα μνημόνια. | Ολοκλήρωση προγραμμάτων βοήθειας. | Παραμένουν υψηλά χρέος και φορολογία, αλλά επιστροφή στις αγορές. |
Συνολικά Υπογράφηκαν
📌 Χρήσιμες λέξεις
- μνημόνιο (меморандум — соглашение о помощи с условиями)
- λιτότητα (жёсткая экономия)
- χρέος (долг)
- αναδιάρθρωση (реструктуризация)
- ανάπτυξη (рост)